




Csömödéri Erdei Vasút
Útvonal: Lenti - Csömödér - Kistolmács
Pályahossz: 32 km
A göcseji táj egyik különlegessége az erdei vasúthálózat, a személyszállító vonatok 32 km hosszan kötik össze a térség kirándulóhelyeit. Lentiből kiindulva gyönyörködni lehet a zajdai erdőkben, a csömödéri horgásztóban, valamint a vasútvonalhoz számtalan kerékpáros és "bakancsos" turistaútvonal is csatlakozik.
A göcseji táj egyik különlegessége az erdei vasúthálózat, ami mintegy 109 km hosszúságban hálózza be a zalai erdők egy részét. Jelentős mennyiségű faanyagot szállít a Lentibe és Csömödérbe a fafeldolgozó üzemekbe, valamint a MÁV vonathoz csatlakozva távolabbi helyekre is eljuttatja a kitermelt fát.
| MENETJEGY ÁRAK (Ft-ban) | ||||||||
| ÉRVÉNYES 2013. MÁRCIUS 01-TŐL VISSZAVONÁSIG | ||||||||
| UTAZÁSI | Menet | Menettérti Menet | Menettérti | Menettérti | ||||
| TÁVOLSÁG | TELJESÁRU | KEDVEZMÉNYES | ||||||
| 0 - 5 km | 250,- | 400,- | 200,- | 300,- | ||||
| Menetjegy | 0 - 10 km | 500,- | 850,- | 350,- | 600,- | |||
| 0 - 20 km | 1.000,- | 1 400,- | 600,- | 800,- | ||||
| 0 - 32 km | 1.300.- | 2.000.- | 850.- | 1.300.- | ||||
| Pótjegy | Távolságtól függetlenül | 450.- | 700.- | |||||
| Személyzeti jegy | Távolságtól függetlenül | 300,- | ||||||
| Pótjegyet kerékpár, élő állat, … stb. szállításáért kell váltani. | ||||||||
| A személyzeti jegyet a "Menetkedvezményi egyezség" alapján a MÁV arcképes igazolvánnyal | ||||||||
| rendelkező utas veheti igénybe, ami a kiadás napján korlátlan számú utazásra jogosítja. | ||||||||
| A kedvezményes jegyet igénybe veheti diák, nyugdíjas, nagycsaládos és a fogyatékkal élő. | ||||||||
| 3 éves korig a gyerekek utazása díjmentes. | ||||||||
| Különvonat | ||||||||
| Az Erdei Vasútnál különvonat igénylésre van lehetőség egész évben, amit a vasútüzemnél | ||||||||
| (8957 Csömödér , Vasút út 2. Tel.: 92 - 579 033 Fax.: 92 - 579 404 | ||||||||
| e-mail: erdeivasut@zalaerdo.hu elérhetőségeken lehet igényelni a tervezett indulás előtt 7 nappal. | ||||||||
| A megrendelésnek tartalmaznia kell: | ||||||||
| - a megrendelő nevét és a résztvevők számát | ||||||||
| - a különvonat indulási idejét és az igénybevétel időtartamát | ||||||||
| - az indulási és célállomást | ||||||||
| A különvonat az utazás megkezdése előtt 48 órával téritésmentesen lemondható. | ||||||||
| Le nem mondott, de a megrendelő hibájából elmaradt különvonati utazásnál a szerelvény | ||||||||
| kiállítási díját, 20 000 Ft-ot a megrendelő köteles megfizetni. Ezt az összeget a megrendeléssel | ||||||||
| egyidejüleg be kell fizetni az erdészet pénztárába. A különvonati díj a kiállítási díjat tartalmazza. | ||||||||
| Diesel mozdonnyal: | TELJESÁRU | KEDVEZMÉNYES | ||||||
| 0 - 10 km távolságig oda - vissza | ||||||||
| 50 főig | 48 000,- | 34 000,- | ||||||
| 51 - 80 főig | 69 000,- | 48 000,- | ||||||
| 81 - 120 főig | 111 000,- | 69 000,- | ||||||
| 0 - 20 km távolságig oda - vissza | ||||||||
| 50 főig | 111 000,- | 69 000,- | ||||||
| 51 - 80 főig | 136 000,- | 89 000,- | ||||||
| 81 - 120 főig | 204 000,- | 136 000,- | ||||||
| 0 - 32 km távolságig oda - vissza | ||||||||
| 50 főig | 136 000,- | 89 000,- | ||||||
| 51 - 80 főig | 204 000,- | 136 000,- | ||||||
| 81 - 120 főig | 245 000,- | 163 000,- | ||||||
| Gőzmozdonnyal: | ||||||||
| 0 - 20 km távolságig oda - vissza | ||||||||
| 50 főig | 149 000,- | |||||||
| 51 - 120 főig | 222 000,- | |||||||
| 0 - 32 km távolságig oda - vissza | ||||||||
| 50 főig | 222 000,- | |||||||
| 51 - 120 főig | 325 000,- | |||||||
| A kedvezményes különvonat díja a kedvezményre jogosultak arányában kerül megállapításra. | ||||||||
| Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. | ||||||||
| Állami Erdei Vasút Csömödér | |||||||||||
| 305 | |||||||||||
| LENTI - CSÖMÖDÉR - PÁKA - BÁZAKERETTYE - KISTOLMÁCS | |||||||||||
| Valamennyi vonat 2. osztályu diesel vontatásu nemdohányzó kocsikkal közlekedik. | |||||||||||
| Csömödéri | Km | 31511 | 31515 | 31513 | 31519 | 31521 | 31517 | 31523 | 31527 | ||
| Állami Erdei Vasút | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Gőzös | |||
| Lenti ÁEV 23 |
|
… | 13 00 | 10 00 | … | 16 00 | … | … | 10 00 | ||
| Lenti Gyöngyvirág u. | 1,00 | … | 13 03 | 10 03 | … | 16 03 | … | … | 10 03 | ||
| Lentiszombathely -Mumor | 3,50 | … | 13 13 | 10 13 | … | 16 13 | … | … | 10 13 | ||
| Nyúldomb | 10,00 | … | 13 37 | 10 37 | … | 16 37 | … | … | 10 37 | ||
| Iklódbördőcei temető | 12,00 | … | 13 45 | 10 45 | … | 16 45 | … | … | 10 45 | ||
| Csömödér érkezik 23 | 14,00 | … | 14 00 | 11 00 | … | 17 00 | … | … | 11 05 | ||
| Csömödér indul | 14,00 | 8 30 | … | 11 30 | 14 30 | … | 13 40 | 16 10 | 11 30 | ||
| Páka | 16,00 | 8 37 | … | 11 37 | 14 37 | … | 13 47 | 16 17 | 11 37 | ||
| Dömefölde | 18,00 | 8 45 | … | 11 45 | 14 45 | … | 13 55 | 16 25 | 11 45 | ||
| Kányavár | 20,00 | 8 52 | … | 11 52 | 14 52 | … | 14 02 | 16 32 | 11 52 | ||
| Törösznek | 22,00 | 9 00 | … | 12 00 | 15 00 | … | 14 10 | 16 40 | 12 01 | ||
| Kámaházi erdészlak | 24,00 | 9 08 | … | 12 08 | 15 08 | … | 14 18 | 16 48 | 12 10 | ||
| Víznyomó | 26,00 | 9 16 | … | 12 16 | 15 16 | … | 14 26 | 16 56 | 12 18 | ||
| Bázakerettye alsó | 29,00 | 9 27 | … | 12 27 | 15 27 | … | 14 37 | 17 07 | 12 30 | ||
| Bázakerettye felső | 30,00 | 9 32 | … | 12 32 | 15 32 | … | 14 42 | 17 12 | 12 36 | ||
| Kistolmács | 32,00 | 9 40 | … | 12 40 | 15 40 | … | 14 50 | 17 20 | 12 45 | ||
| KISTOLMÁCS - BÁZAKERETTYE - PÁKA - CSÖMÖDÉR - LENTI | |||||||||||
| Csömödéri | Km | 31512 | 31516 | 31514 | 31520 | 31522 | 31518 | 31524 | 31528 | ||
| Állami Erdei Vasút | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Gőzös | |||
| Kistolmács |
|
10 00 | … | 13 00 | 16 00 | … | 15 15 | 17 40 | 13 05 | ||
| Bázakerettye felső | 2,00 | 10 09 | … | 13 09 | 16 09 | … | 15 23 | 17 49 | 13 14 | ||
| Bázakerettye alsó | 3,00 | 10 13 | … | 13 13 | 16 13 | … | 15 27 | 17 53 | 13 20 | ||
| Víznyomó | 6,00 | 10 24 | … | 13 24 | 16 24 | … | 15 39 | 18 04 | 13 32 | ||
| Kámaházi erdészlak | 8,00 | 10 32 | … | 13 32 | 16 32 | … | 15 47 | 18 12 | 13 41 | ||
| Törösznek | 10,00 | 10 40 | … | 13 40 | 16 40 | … | 15 55 | 18 20 | 13 50 | ||
| Kányavár | 12,00 | 10 48 | … | 13 48 | 16 48 | … | 16 03 | 18 28 | 13 58 | ||
| Dömefölde | 14,00 | 10 55 | … | 13 55 | 16 55 | … | 16 10 | 18 35 | 14 05 | ||
| Páka | 16,00 | 11 03 | … | 14 03 | 17 03 | … | 16 18 | 18 43 | 14 13 | ||
| Csömödér érkezik 23 | 18,00 | 11 10 | … | 14 10 | 17 10 | … | 16 25 | 18 50 | 14 20 | ||
| Csömödér indul | 18,00 | 11 30 | 14 30 | … | … | 17 30 | … | … | 7 45 | ||
| Iklódbördőcei temető | 20,00 | 11 45 | 14 45 | … | … | 17 45 | … | … | 8 00 | ||
| Nyúldomb | 22,00 | 11 53 | 14 53 | … | … | 17 53 | … | … | 8 08 | ||
| Lentiszombathely -Mumor | 28,50 | 12 17 | 15 17 | … | … | 18 17 | … | … | 8 32 | ||
| Lenti Gyöngyvirág u. | 31,00 | 12 27 | 15 27 | … | … | 18 27 | … | … | 8 57 | ||
| Lenti ÁEV 23 | 32,00 | 12 30 | 15 30 | … | … | 18 30 | … | … | 9 00 | ||
| 1 Közlekedik :2013.április 27.-től szeptember 29.-ig naponta. | |||||||||||
| 2 Közlekedik :2013.július 1.-től augusztus 25.-ig naponta. | |||||||||||
| 3 Közlekedik: 2013. április 27.-től szeptember 29.-ig (hétfő-szombat), csak külön rendeletre minimum 20 fő utas esetén. | |||||||||||
| Bejelentkezés az aktuális időpont előtt három nappal. | |||||||||||
| Gőzmozdony vontatásu vonat közlekedik( Tűzgyújtási tilalmat kivéve ! ) az alábbi napokon: | április 27; | ||||||||||
| május 11; 20; | június 08; 29; | július 13; 27; | augusztus 10; 20; | ||||||||
| Gőzös közlekedés esetén a 31513; a 31514; járat nem közlekedik! | |||||||||||
| A kényelmes utazás érdekében 10 fő fölötti csoportok, 6 fő fölötti kerékpárosok előre bejelentkezését kérjük. | |||||||||||
| Információ: Csömödéri Vasútüzem 8957Csömödér Vasút út 2.sz. | |||||||||||
| Tel : 92 - 579 - 033, Fax: 92 - 579 404, Mobil : 30 - 474 - 2146, Mobil : 30 - 474 - 2079 | |||||||||||
| E-mail : erdeivasut@zalaerdo.hu | www.zalaerdo.hu | ||||||||||
| A menetrendváltoztatás jogát fenntartjuk ! | |||||||||||
| Őszi és téli időszakban az utazáshoz fűtött, fedett kocsikat biztosítunk. | |||||||||||
| Diesel - és gőzmozdony vontatásu különvonat a " VASÚTÜZEM "-nél egész évben megrendelhető. | |||||||||||







